科目A-1(応用情報技術者) 令和7年 秋期午前試験
全80問
| No | 論点 | 分野 | 回答状況 |
|---|---|---|---|
| 問1 | カルノー図 | 基礎理論(中分類) / 離散数学 | |
| 問2 | M/M/1待ち行列 | 基礎理論(中分類) / 応用数学 | |
| 問3 | ROC曲線で用いられる偽陽性率の説明 | 基礎理論(中分類) / 情報に関する理論 | |
| 問4 | 誤り検出方式のCRC | 基礎理論(中分類) / 計測・制御に関する理論 | |
| 問5 | ベストフィット方式の特徴 | アルゴリズムとプログラミング / アルゴリズム | |
| 問6 | 線形探索 | アルゴリズムとプログラミング / アルゴリズム | |
| 問7 | プログラム言語Scalaの特徴 | アルゴリズムとプログラミング / プログラム言語 | |
| 問8 | プロセッサの高速化技法 | コンピュータ構成要素 / プロセッサ | |
| 問9 | ユニファイドメモリ方式 | コンピュータ構成要素 / メモリ | |
| 問10 | モーターの回転数 | 基礎理論(中分類) / 計測・制御に関する理論 | |
| 問11 | HPCの構成 | システム構成要素 / システムの構成 | |
| 問12 | IaC(Infrastructure as Code)の説明 | システム構成要素 / システムの構成 | |
| 問13 | コンピュータシステムの信頼性 | システム構成要素 / システムの評価指標 | |
| 問14 | キャパシティプランニング | システム構成要素 / システムの評価指標 | |
| 問15 | ターンアラウンドタイム | ソフトウェア / オペレーティングシステム | |
| 問16 | リアルタイムOSの機能 | ソフトウェア / オペレーティングシステム | |
| 問17 | スレッドセーフ | ソフトウェア / オペレーティングシステム | |
| 問18 | デッドロックの防止 | ソフトウェア / オペレーティングシステム | |
| 問19 | ブロックの置換に関するアルゴリズム | ソフトウェア / オペレーティングシステム | |
| 問20 | LEDの消費電力 | ハードウェア(中分類) / ハードウェア(小分類) | |
| 問21 | スイッチ押下時の論理式 | ハードウェア(中分類) / ハードウェア(小分類) | |
| 問22 | 論理回路とタイミングチャート | ハードウェア(中分類) / ハードウェア(小分類) | |
| 問23 | ハードウェアタイマーの割り込み | ハードウェア(中分類) / ハードウェア(小分類) | |
| 問24 | 三本線のアイコン | ユーザーインタフェース / UX/UI デザイン | |
| 問25 | 標本化定理 | 基礎理論(中分類) / 情報に関する理論 | |
| 問26 | NoSQLデータベースシステム | データベース / データベース応用 | |
| 問27 | B+木インデックスとハッシュインデックス | データベース / トランザクション処理 | |
| 問28 | 関係データベースのビュー | データベース / データ操作 | |
| 問29 | トランザクションの同時実行性を高める仕組み | データベース / トランザクション処理 | |
| 問30 | パケット数の計算 | ネットワーク / ネットワーク方式 | |
| 問31 | リバースプロキシ | ネットワーク / データ通信と制御 | |
| 問32 | IPアドレスを無駄なく効率的に割り当てる方式 | ネットワーク / 通信プロトコル | |
| 問33 | TCPとUDPのヘッダーフィールドの違い | ネットワーク / 通信プロトコル | |
| 問34 | ループ防止に関わるプロトコル | ネットワーク / データ通信と制御 | |
| 問35 | 誤りが含まれるパケットの個数の期待値 | ネットワーク / ネットワーク方式 | |
| 問36 | エクスプロイト | セキュリティ / 情報セキュリティ | |
| 問37 | ソフトウェアの発行元を確認するために使用する証明書 | セキュリティ / 情報セキュリティ | |
| 問38 | サイドチャネル攻撃 | セキュリティ / 情報セキュリティ | |
| 問39 | CRL | セキュリティ / 情報セキュリティ | |
| 問40 | PSIRTの役割 | セキュリティ / 情報セキュリティ管理 | |
| 問41 | JIS Q 27000:2019 | セキュリティ / 情報セキュリティ管理 | |
| 問42 | CSPM(Cloud Security Posture Management) | セキュリティ / 情報セキュリティ対策 | |
| 問43 | ポートスキャンの判定 | セキュリティ / 情報セキュリティ対策 | |
| 問44 | デジタルフォレンジックスの手順 | セキュリティ / 情報セキュリティ対策 | |
| 問45 | 送信元ドメインのなりすましや電子メールの改ざんを検知できる技術 | セキュリティ / 情報セキュリティ対策 | |
| 問46 | ソフトウェアの利用者を役割ごとに典型的な姿として描いた仮想の人物 | システム開発技術 / システム要件定義・ソフトウェア要件定義 | |
| 問47 | インスタンス間の関係を表現する図 | システム開発技術 / システム要件定義・ソフトウェア要件定義 | |
| 問48 | エラー埋込み法 | システム開発技術 / 実装・構築 | |
| 問49 | プログレッシブWebアプリ | ソフトウェア開発管理技術 / 開発プロセス・ 手法 | |
| 問50 | 著作権の移転 | ソフトウェア開発管理技術 / 知的財産適用管理 | |
| 問51 | スコープを対象とするプロセス | プロジェクトマネジメント(中分類) / プロジェクトのスコープ | |
| 問52 | タックマンモデル | プロジェクトマネジメント(中分類) / プロジェクトの資源 | |
| 問53 | 人件費の計算 | プロジェクトマネジメント(中分類) / プロジェクトのコスト | |
| 問54 | デシジョンツリー | プロジェクトマネジメント(中分類) / プロジェクトのリスク | |
| 問55 | インシデント発生経路及び発生原因を分析するための技法 | サービスマネジメント(中分類) / パフォーマンス評価及び改善 | |
| 問56 | 問題管理 | サービスマネジメント(中分類) / パフォーマンス評価及び改善 | |
| 問57 | 液浸冷却 | サービスマネジメント(中分類) / ファシリティマネジメント | |
| 問58 | システム監査基準 | システム監査(中分類) / システム監査(小分類) | |
| 問59 | システム監査人が行うフォローアップ | システム監査(中分類) / システム監査(小分類) | |
| 問60 | システム監査基準におけるコントロールの視点 | システム監査(中分類) / システム監査(小分類) | |
| 問61 | 事業目標達成のためのプログラムマネジメント | システム戦略(中分類) / 情報システム戦略 | |
| 問62 | SOA | システム戦略(中分類) / ソリューションビジネス | |
| 問63 | アソシエーション分析 | 企業活動 / 業務分析・データ利活用 | |
| 問64 | PBP法 | システム企画 / システム化計画 | |
| 問65 | 重み付け総合評価法 | システム戦略(中分類) / システム活用促進・評価 | |
| 問66 | 定額契約と実費償還契約 | システム企画 / 調達計画・実施 | |
| 問67 | マーケティングの4Pと4C | 経営戦略マネジメント / マーケティング | |
| 問68 | バランススコアカードで使われる戦略マップ | 経営戦略マネジメント / ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問69 | フィージビリティスタディ | 経営戦略マネジメント / ビジネス戦略と目標・評価 | |
| 問70 | アンゾフの成長マトリクス | 経営戦略マネジメント / 経営戦略手法 | |
| 問71 | MES(Manufacturing Execution System) | ビジネスインダストリ / エンジニアリングシステム | |
| 問72 | PLM(Product Lifecycle Management) | ビジネスインダストリ / エンジニアリングシステム | |
| 問73 | LPWAの特徴 | ビジネスインダストリ / 民生機器 | |
| 問74 | 経済的発注量 | 企業活動 / 業務分析・データ利活用 | |
| 問75 | 利益の最大化 | 企業活動 / 業務分析・データ利活用 | |
| 問76 | 自己資本比率の計算 | 企業活動 / 会計・財務 | |
| 問77 | 線形計画法 | 企業活動 / 業務分析・データ利活用 | |
| 問78 | 著作権法の保護対象外 | 法務 / 知的財産権 | |
| 問79 | 意匠法の保護対象 | 法務 / 知的財産権 | |
| 問80 | 労働施策総合推進法 | 法務 / 労働関連・取引関連法規 |
ログインすることで回答状況(〇/×/-)を表示できます。