中小企業診断士 令和7年第1次試験 財務・会計
全25問
| No | 論点 | 分野 | 回答状況 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 貸倒引当金 | 財務・会計 / 簿記の基礎 | |
| 問2 | 会社法 | 財務・会計 / 企業会計の基礎 | |
| 問3 | 消費税 | 財務・会計 / 税務会計の基礎 | |
| 問4 | 棚卸資産 | 財務・会計 / 企業会計の基礎 | |
| 問5 | 固定資産 | 財務・会計 / 企業会計の基礎 | |
| 問6 | 繰延資産 | 財務・会計 / 企業会計の基礎 | |
| 問7 | 投資有価証券 | 財務・会計 / 企業会計の基礎 | |
| 問8 | 営業損益計算 | 財務・会計 / 企業会計の基礎 | |
| 問9 | 税効果会計 | 財務・会計 / 税務会計の基礎 | |
| 問10 | 連結財務諸表 | 財務・会計 / 企業会計の基礎 | |
| 問11 | 原価差異 | 財務・会計 / 原価計算 | |
| 問12 | 平均法 | 財務・会計 / 原価計算 | |
| 問13 | 営業レバレッジ | 財務・会計 / 経営分析 | |
| 問14 | 現在価値 | 財務・会計 / 実物投資 | |
| 問15 | 資本コスト | 財務・会計 / 証券投資 | |
| 問16 | 加重平均資本コスト | 財務・会計 / 企業価値 | |
| 問17 | 正味現在価値 | 財務・会計 / 実物投資 | |
| 問18 | 正味現在価値 | 財務・会計 / 実物投資 | |
| 問19 | 投資評価基準 | 財務・会計 / 実物投資 | |
| 問20 | ポートフォリオ理論 | 財務・会計 / 証券投資 | |
| 問21 | ポートフォリオ理論 | 財務・会計 / 証券投資 | |
| 問22 | フリー・キャッシュフロー(FCF) | 財務・会計 / 利益と資金の管理 | |
| 問23 | 株価キャッシュフロー倍率 | 財務・会計 / 利益と資金の管理 | |
| 問24 | 先渡取引と先物取引 | 財務・会計 / デリバティブとリスク管理 | |
| 問25 | スワップ | 財務・会計 / デリバティブとリスク管理 |
ログインすることで回答状況(〇/×/-)を表示できます。