中小企業診断士 令和7年第1次試験 経済学・経済政策試験問題
全25問
| No | 論点 | 分野 | 回答状況 |
|---|---|---|---|
| 問1 | 一般会計税収 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問2 | 雇用形態別の雇用者数の推移 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問3 | 日本への対内直接投資 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問4 | 国民経済計算 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問5 | 物価指数 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問6 | 景気循環 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問7 | 総需要曲線と総供給曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問8 | 総需要曲線と総供給曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問9 | 加速度原理 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問10 | フィッシャー方程式 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問11 | IS曲線とLM曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問12 | IS曲線とLM曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問13 | 経常収支 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問14 | 貿易収支 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問15 | 完全競争市場 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問16 | 需要の価格弾力性 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問17 | 予算制約線と無差別曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問18 | 短期費用曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問19 | 限界費用曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問20 | 独占市場 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問21 | 外部不経済 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問22 | 自由貿易 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問23 | 関税政策 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問24 | 所得税 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 | |
| 問25 | ローレンツ曲線 | 経済学・経済政策 / 経済指標の見方や読み方 |
ログインすることで回答状況(〇/×/-)を表示できます。